帳戶類型 | 階段 | 盈餘目標 |
Standard Pro | 第一階段 | 8% |
Standard Pro | 第二階段 | 5% |
Swing Pro | 第一階段 | 8% |
Swing Pro | 第二階段 | 5% |
Standard Expert | - | 10% |
Swing Expert | - | 10% |
若要成為 iTrader Expert Trader,您需通過一階段評估。
您必須在不違反任何規則的前提下,達成初始餘額的 10% 獲利。
一旦達標,即可成為 iTrader Expert Trader 並獲得 Live 帳戶。
帳戶類型 | 階段 | 盈餘目標 |
Standard Pro | 第一階段 | 8% |
Standard Pro | 第二階段 | 5% |
Swing Pro | 第一階段 | 8% |
Swing Pro | 第二階段 | 5% |
Standard Expert | - | 10% |
Swing Expert | - | 10% |
若要成為 iTrader Expert Trader,您需通過一階段評估。
您必須在不違反任何規則的前提下,達成初始餘額的 10% 獲利。
一旦達標,即可成為 iTrader Expert Trader 並獲得 Live 帳戶。